Pris på affald pr. år
| 2025 | 2026 | |
| Boligbidrag, parcelhus | 2.440,00 kr. | 2.065,00 kr. |
| Boligbidrag, lejlighed | 1.715,00 kr. | 1.450,00 kr. |
| Restaffaldsgebyr, 240 l beholder | 1.050,00 kr. | 1.080,00 kr. |
| Restaffaldsgebyr, 370 l beholder | 1.625,00 kr. | 1.665,00 kr. |
Pris på vand pr. m³/år
| 2025 | 2026 | |
| Vand pr. m3 | 12,50 kr. | 13,00 kr. |
| Grøn afgift til staten pr. m3 | 7,96 kr. | 7,96 kr. |
| Fast vandafgift, alm. bolig | 1.050,00 kr. | 1.115,00 kr. |
Pris på spildevand pr. m³/år
| 2025 | 2026 | |
| Vandafledning pr. m³ | 47,00 kr. | 48,50 kr. |
| Kloak - fast bidrag | 490,00 kr. | 505,00 kr. |