Gå til indhold

Udvidet producentansvar for emballager

Nu skal virksomheder selv betale for bortskaffelse af emballager til de produkter, de sender i markedet.

Udvidet producentansvar for emballager

Den 1. oktober 2025 indføres udvidet producentansvar for emballager. Det betyder, at virksomheder, der anvender emballager, skal betale affaldsselskaber for håndtering af deres emballageprodukter, når emballagen bliver til affald.

Formålet med tiltaget er at motivere producenterne til fremadrettet at tænke i grønnere og lettere sorterbare emballageløsninger.

På baggrund af reglerne for producentansvar vil Vand og Affald fremover opkræve gebyr for håndtering af emballageaffald fra de virksomheder, som producerer det. Det betyder, at affaldsgebyret ikke, som hidtil, vil påhvile kunderne alene.

For Vand og Affalds kunder forventer vi, at ovenstående medfører en reduktion i affaldstaksten.

Gebyrblad til de kollektive ordninger

Nedenstående gebyrblad er udarbejdet i henhold til reglerne fastsat i:
”Bekendtgørelse fra Miljø- og Ligestillingsministeriet om visse krav til emballager, udvidet producentansvar for emballage samt øvrigt affald der indsamles med emballageaffald”.

Producentgebyrer er fordelt på fraktioner og opgivet i danske kroner ekskl. moms.

Takster for 2026*

Hovedfraktion §101, stk. 1 §101, stk. 5
Generel administration
§101, stk. 6
Kommunikation
Total
Restaffald 488.283 12.992 1.890 503.165
Papir – Henteordning 68.068 6.063 882 75.013
Pap – Henteordning 1.283.559 114.334 16.632 1.414.525
Glas – Henteordning 2.505.730 319.268 46.444 2.871.442
Metal – Henteordning 269.199 34.300 4.990 308.489
Plast – Henteordning 2.562.733 185.532 26.989 2.775.254
Mad- og drikkevarekartoner – Henteordning 516.854 37.418 5.443 559.715
Papir – Genbrugsplads 15.732 221 32 15.985
Pap – Genbrugsplads 758.130 10.664 1.551 770.345
Glas – Genbrugsplads 835.665 11.754 1.710 849.129
Plast – Genbrugsplads 369.071 5.191 755 375.017
Mad- og drikkevarekartoner – Genbrugsplads 74.435 1.047 152 75.634
Indetræ – Genbrugsplads 262.927 3.698 538 267.163
Farligt affald – Genbrugsplads 113.090 1.591 231 114.912
Hård plast – Genbrugsplads 378.498 5.324 774 384.596
EPS – Genbrugsplads 622.826 8.760 1.274 632.860
Metal – Genbrugsplads -38.963 -548 -80 -39.591
Total 11.085.837 757.610 110.209 11.953.656

* Effekten af producentgebyret indregnes i budget og takster for 2026


Takster for 4. kvartal 2025*

Hovedfraktion §101, stk. 1 §101, stk. 5
Generel administration
§101, stk. 6
Kommunikation
Total
Restaffald 118.246 12.569 1.350 132.164
Papir – Henteordning 16.213 635 68 16.916
Pap – Henteordning 305.723 11.982 1.287 318.992
Glas – Henteordning 595.855 33.459 3.594 632.907
Metal – Henteordning 64.015 3.595 386 67.996
Plast – Henteordning 586.530 28.151 3.024 617.705
Mad- og drikkevarekartoner – Henteordning 118.292 5.677 610 124.579
Papir – Genbrugsplads 3.749 219 24 3.992
Pap – Genbrugsplads 181.419 10.623 1.141 193.183
Glas – Genbrugsplads 199.973 11.709 1.258 212.940
Plast – Genbrugsplads 88.318 5.171 555 94.044
Mad- og drikkevarekartoner – Genbrugsplads 17.812 1.043 112 18.967
Indetræ – Genbrugsplads 64.257 3.763 404 68.424
Farligt affald – Genbrugsplads 27.166 1.591 171 28.928
Hård plast – Genbrugsplads 92.504 5.417 582 98.503
EPS – Genbrugsplads 148.976 8.723 937 158.636
Metal – Genbrugsplads -9.833 -576 -62 -10.471
Total 2.619.214 143.751 15.440 2.778.405

* Effekten af producentgebyret indregnes i budget og takster for 2026