| Tabel 1 - affaldsordning | ||||||
| Boligtype | Beholdertype | Beholderkapacitet | Fraktioner | Tømmefrekvens | Antal husstande tilknyttet ordningen | Bemærkninger |
| Villaer - parcel, række og sommerhuse | 2-kammer | 240 liter, 60/40 opdeling | Mad- og restaffald | Hver 14. dag | 21.748 | Restaffald i det store rum og madaffald i det lille |
| Villaer - parcel, række og sommerhuse | 2-kammer | 240 liter, 60/40 opdeling | Glas/metal og pap/papir | Hver 4. uge | 21.748 | Pap/papir i det store rum og glas/metal i det lille |
| Villaer - parcel, række og sommerhuse samt etageboliger | Sække | 110 liter | Plast, mad- og drikkekartoner | 1 gang om måneden | 32.070 | Indsamles i komprimatorbil med genbrugsbilordning |
| Etageboliger | Nedgravede beholdere | 5 m3 | Restaffald | Hver 14. dag | 3.323 | Gælder for de største boligforeningers, som selv etablerer løsningerne |
| Etageboliger | Nedgravede beholdere | 2,5 m3 | madaffald | Hver 14. dag | 3.323 | Gælder for de største boligforeningers, som selv etablerer løsningerne |
| Etageboliger | Nedgravede beholdere | 5 m3 | pap/papir | Hver 4. uge | 3.323 | Gælder for de største boligforeningers, som selv etablerer løsningerne |
| Etageboliger | Nedgravede beholdere | 2,5 m3 | Glas/metal og pap/papir | Hver 4. uge | 3.323 | Gælder for de største boligforeningers, som selv etablerer løsningerne |
| Etageboliger | Nedgravede beholdere | 5 m3 | Plast, mad- og drikkekartoner | Hver 4. uge | 3.323 | Gælder for de største boligforeningers, som selv etablerer løsningerne |
| Etageboliger og øvrige | fleksibel | alle | For øvrige etageboliger etableres fælles affaldsløsninger afhængigt af antal boliger og tilpasse behovet ved den aktuelle beboersammensætning. Andre boliger kan også tilpasse beholdervolumen efter sammensætninge af beboere i husstanden - altså større beholdere til en stor famile. |
|||
| Tabel 2A - Opfølgning på sidste års planer for arbejdet med omkostningseffektivitet | |||
| Der arbejdes hver dag på at optimere driften i Svendborg Affald A/S |
| Tabel 2B – Kommende års planer for arbejdet med omkostningseffektivitet | |||
| Der arbejdes hver dag på at optimere driften i Svendborg Affald A/S |