Takster for 4. kvartal 2025*
| Hovedfraktion | §101, stk. 1 | §101, stk. 5 Generel administration |
§101, stk. 6 Kommunikation |
Total |
|---|---|---|---|---|
| Restaffald | 118.246 | 12.569 | 1.350 | 132.164 |
| Papir – Henteordning | 16.213 | 635 | 68 | 16.916 |
| Pap – Henteordning | 305.723 | 11.982 | 1.287 | 318.992 |
| Glas – Henteordning | 595.855 | 33.459 | 3.594 | 632.907 |
| Metal – Henteordning | 64.015 | 3.595 | 386 | 67.996 |
| Plast – Henteordning | 586.530 | 28.151 | 3.024 | 617.705 |
| Mad- og drikkevarekartoner – Henteordning | 118.292 | 5.677 | 610 | 124.579 |
| Papir – Genbrugsplads | 3.749 | 219 | 24 | 3.992 |
| Pap – Genbrugsplads | 181.419 | 10.623 | 1.141 | 193.183 |
| Glas – Genbrugsplads | 199.973 | 11.709 | 1.258 | 212.940 |
| Plast – Genbrugsplads | 88.318 | 5.171 | 555 | 94.044 |
| Mad- og drikkevarekartoner – Genbrugsplads | 17.812 | 1.043 | 112 | 18.967 |
| Indetræ – Genbrugsplads | 64.257 | 3.763 | 404 | 68.424 |
| Farligt affald – Genbrugsplads | 27.166 | 1.591 | 171 | 28.928 |
| Hård plast – Genbrugsplads | 92.504 | 5.417 | 582 | 98.503 |
| EPS – Genbrugsplads | 148.976 | 8.723 | 937 | 158.636 |
| Metal – Genbrugsplads | -9.833 | -576 | -62 | -10.471 |
| Total | 2.619.214 | 143.751 | 15.440 | 2.778.405 |
* Effekten af producentgebyret indregnes i budget og takster for 2026