Gå til indhold

Takster for 2026

Takster for 2026*

Hovedfraktion §101, stk. 1 §101, stk. 5
Generel administration
§101, stk. 6
Kommunikation
Total
Restaffald 488.283 12.992 1.890 503.165
Papir – Henteordning 68.068 6.063 882 75.013
Pap – Henteordning 1.283.559 114.334 16.632 1.414.525
Glas – Henteordning 2.505.730 319.268 46.444 2.871.442
Metal – Henteordning 269.199 34.300 4.990 308.489
Plast – Henteordning 2.562.733 185.532 26.989 2.775.254
Mad- og drikkevarekartoner – Henteordning 516.854 37.418 5.443 559.715
Papir – Genbrugsplads 15.732 221 32 15.985
Pap – Genbrugsplads 758.130 10.664 1.551 770.345
Glas – Genbrugsplads 835.665 11.754 1.710 849.129
Plast – Genbrugsplads 369.071 5.191 755 375.017
Mad- og drikkevarekartoner – Genbrugsplads 74.435 1.047 152 75.634
Indetræ – Genbrugsplads 262.927 3.698 538 267.163
Farligt affald – Genbrugsplads 113.090 1.591 231 114.912
Hård plast – Genbrugsplads 378.498 5.324 774 384.596
EPS – Genbrugsplads 622.826 8.760 1.274 632.860
Metal – Genbrugsplads -38.963 -548 -80 -39.591
Total 11.085.837 757.610 110.209 11.953.656

* Effekten af producentgebyret indregnes i budget og takster for 2026